|
|
| Drużyna | Rozgrywki | Data | Dom/Wyjazd | Wynik | Raport |
| Tranmere Rovers | Towarzyski | 12 lipca 2008; 16:00 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Lucerne | Towarzyski | 16 lipca 2008; 19:35 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Wisła Kraków | Towarzyski | 19 lipca 2008; 18:00 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Hertha Berlin | Towarzyski | 22 lipca 2008; 19:45 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Villareal CF | Towarzyski | 30 lipca 2008; 20:45 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Glasgow Rangers | Towarzyski | 2 sierpnia 2008; 16:00 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Valerenga | Towarzyski | 5 sierpnia 2008; 18:00 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Sunderland | Premier League | 16 sierpnia 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Middlesborough | Premier League | 23 sierpnia 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Aston Villa | Premier League | 30 sierpnia 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Manchester United | Premier League | 13 września 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Stoke City | Premier League | 20 września 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Everton | Premier League | 27 września 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Manchester City | Premier League | 4 października 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Wigan Athletic | Premier League | 18 pażdziernika 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Chelsea Londyn | Premier League | 25 pażdziernika 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Portsmouth | Premier League | 29 pażdziernika 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Tottenham | Premier League | 1 listopada 2008 | Dom | -:- | Raport |
| West Bromwich Albion | Premier League | 8 listopada 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Bolton Wanderers | Premier League | 15 listopada 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Fulham Londyn | Premier League | 22 listopada | Dom | -:- | Raport |
| West Ham United | Premier League | 29 listopada 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Blackburn Rovers | Premier League | 6 grudnia 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Hull City | Premier League | 13 grudnia 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Arsenal Londyn | Premier League | 20 grudnia 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Bolton Wanderers | Premier League | 26 listopada 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Newcastle United | Premier League | 28 listopada 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Stoke City | Premier League | 10 stycznia 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Everton | Premier League | 17 stycznia 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Wigan Athletic | Premier League | 27 stycznia 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Chelsea Londyn | Premier League | 31 stycznia 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Portsmouth | Premier League | 7 luty 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Manchester City | Premier League | 21 luty 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Middlesborough | Premier League | 28 luty 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Sunderland | Premier League | 4 marca 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Manchester United | Premier League | 14 marca 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Aston Villa | Premier League | 21 marca 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Fulham Londyn | Premier League | 4 kwietnia 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Blackburn Rovers | Premier League | 11 kwietnia 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Arsenal Londyn | Premier League | 18 kwietnia 2008 | Dom | -:- | Raport |
| Hull City | Premier League | 25 kwietnia 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Newcastle United | Premier League | 2 maja 2008 | Dom | -:- | Raport |
| West Ham United | Premier League | 9 maja 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| West Bromwich Albion | Premier League | 16 maja 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
| Tottenham | Premier League | 24 maja 2008 | Wyjazd | -:- | Raport |
|
|
|
|
Liverpool FC
|
»Stadion
»YNWA...
»Team
»Sztab szkoleniowy
»Koszulki
»Kontuzje
»Miasto Liverpool
»Sponsorzy
»Transfery
|
|
|
|
|
Historia
|
»Heysel
»Hillsborough
»Era Billa Shankly'ego
»Era Boba Paisley'a
»Sukcesy
»Rekordy
»Stambuł 2005
|
|
|
|
|
Sezon 08/09
|
»Premier League
»Carling Cup
»FA Cup
»Community Shield
»Liga Mistrzów
»Strzelcy
»Terminarz rozgrywek
|
|
|
|
|
|
Reklama
|
|
|
Tabela
| 1. | Arsenal Londyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9. | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20. | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
» Pełna Tabela » Strzelcy
|
|
Najnowsze artykuły i wywiady
» Wywiad z Phillipem Degenem czytaj
» Kto jest najlepszym bramkarzem w Anglii? czytaj
|
|
|