|
|
| Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Narodowość | Wzrost/ Waga | Profil |
| 3. | Steve Finnan | 24 kwietnia 1976 | obrońca | Irlandczyk | 175/ 67 | czytaj |
| 4. | Sami Hyypia | 7 października 1973 | obrońca | Fin | 192/ 85 | czytaj |
| 5. | Daniel Agger | 12 grudnia 1984 | obrońca | Duńczyk | 189/ 80 | czytaj |
| 8. | Steven Gerrard | 30 maja 1980 | pomocnik | Anglik | 188/ 78 | czytaj |
| 9. | Fernando Torres | 20 marca 1984 | napastnik | Hiszpan | 183/ 70 | czytaj |
| 10. | Andriy Voronin | 21 lipiec 1979 | napastnik | Ukrainiec | 179/ 75 | czytaj |
| 11. | Yossi Benayoun | 5 maja 1980 | skrzydłowy | Izraelczyk | 178/ 70 | czytaj |
| 12. | Fabio Aurelio | 24 września 1979 | obrońca | Brazylijczyk | 178/ 75 | czytaj |
| 14. | Xabi Alonso | 25 listopad 1981 | pomocnik | Hiszpan | 183/ 75 | czytaj |
| 15. | Peter Crouch | 30 stycznia 1981 | napastnik | Anglik | 202/ 80 | czytaj |
| 16. | Jermaine Pennant | 15 stycznia 1983 | skrzydłowy | Anglik | 165/ 61 | czytaj |
| 17. | Alvaro Arbeloa | 17 stycznia 1983 | obrońca | Hiszpan | 185/ 80 | czytaj |
| 18. | Dirk Kuyt | 22 lipiec 1980 | napastnik | Holender | 185/ 77 | czytaj |
| 19. | Ryan Babel | 19 grudnia 1986 | napastnik | Holender | 185/ 78 | czytaj |
| 20. | Javier Mascherano | 8 czerwca 1984 | pomocnik | Argentyńczyk | 175/ 75 | czytaj |
| 21. | Leiva Lucas | 9 stycznia 1987 | pomocnik | Brazylijczyk | 180/ 73 | czytaj |
| 23. | Jamie Carragher | 28 stycznia 1978 | obrońca | Anglik | 180/ 75 | czytaj |
| 25. | Jose Manuel Reina | 31 sierpnia 1982 | bramkarz | Hiszpan | 186/ 86 | czytaj |
| 27. | Philipp Degen | 15 luty 1983 | obrońca | Szwajcar | 186/ 82 | czytaj |
| 30. | Charles Itandje | 2 listopada 1982 | bramkarz | Francuz | 192/ 85 | czytaj |
| 37. | Martin Skrtel | 15 grudnia 1984 | obrońca | Słowak | 191/ 81 | czytaj |
|
|
|
|
Liverpool FC
|
»Stadion
»YNWA...
»Team
»Sztab szkoleniowy
»Koszulki
»Kontuzje
»Miasto Liverpool
»Sponsorzy
»Transfery
|
|
|
|
|
Historia
|
»Heysel
»Hillsborough
»Era Billa Shankly'ego
»Era Boba Paisley'a
»Sukcesy
»Rekordy
»Stambuł 2005
|
|
|
|
|
Sezon 08/09
|
»Premier League
»Carling Cup
»FA Cup
»Community Shield
»Liga Mistrzów
»Strzelcy
»Terminarz rozgrywek
|
|
|
|
|
|
Reklama
|
|
|
Tabela
| 1. | Arsenal Londyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9. | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20. | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
» Pełna Tabela » Strzelcy
|
|
Najnowsze artykuły i wywiady
» Wywiad z Phillipem Degenem czytaj
» Kto jest najlepszym bramkarzem w Anglii? czytaj
|
|
|